Memuat...
No | Criteria | Bobot |
---|---|---|
1 | Metodologi yang digunakan dalam mendefinisikan permasalahan dan solusi, serta proses bagaimana menemukan ide dan solusi tersebut. | 10 |
2 | Aspek Inovasi | 20 |
3 | Desain antarmuka perangkat lunak, kemampuan untuk digunakan (usability), dan pengalaman pengguna (user experience) dalam menggunakan perangkat lunak. | 30 |
4 | Dampak yang diharapkan melalui penggunaan perangkat lunak terhadap pengguna atau masyarakat (lingkungan sekitar pengguna) dan potensi penggunaan sehari-hari. | 40 |
No | Criteria | Bobot |
---|---|---|
1 | Kesesuaian (Karya atau ide sesuai dengan tema yang ditetapkan). | 30 |
2 | Komunikasi dan Presentasi (Peserta mampu menyampaikan ide dan karya yang dibuat dengan jelas) | 20 |
3 | Nilai Estetika (Peserta dapat memaparkan karya dan ide dengan tampilan yang menarik) | 20 |
4 | Kualitas (Kejernihan kualitas karya peserta) | 20 |
5 | Sesi Pertanyaan dan Juri (Peserta dapat menjawab pertanyaan juri dengan jelas) | 10 |
Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa LO KREATIF 2023 untuk mahasiswa dan mahasiswi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh APTISI 7 JATIM bersama instansi terkait. Jl. Arief Rahman Hakim 103, Surabaya - Jawa Timur.
Narahubung Admin : 0851-7449-0775